VESPID PRIME
超全画幅 成像圈 46.5mm
仅重:732g-940g紧凑更利于纪实类拍摄
小巧如蜂,行动猛捷,各类复杂/狭小/险阻场景,应对自如。
势
无论单兵作战亦或团队出击玄蜂,尽显其迅疾灵敏。
删繁就简同齿位设计,更换镜头无需再次调整。
忠
忠实的片场伙伴
拒绝呼吸效应影响,
让观感沉浸于故事本身。
忠实的色彩,细腻柔和的肤色表现,
真实还原,后期画面匹配更高效
灵
-
APO 设计
恰如其分的锐度
细腻传达画面主体 更保留电影质感和调性 APO复消色差技术加持, Vespid Prime 对多达十几级色差进行逐一优化
-
赏心悦目的散景
画面质感鲜明而有活力, 从焦内到焦外, 画面过度自然,富有美感
衡
均衡之道
现代感与复古的平衡 全系列始终如一的画质表现 坚实品质,从外而内始终如一,满足各种复杂环境
谐
相得益彰
一套轻量化、高素质定焦电影镜头
像差矫正趋近完美,无明显亮斑及亮边
妙
磁吸滤镜
ND
全套T2.1-T22恒定光孔设计
后置可换ND,保证浅景深的同时灵活控制曝光
DIY
打破常规,光斑和散景
这次由你来定义
可更换卡口
PL OR EF MOUNT
参数规格
焦距 | 25mm | 35mm | 50mm | 75mm | 90mm | 100mm | 125mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
镜头卡口 | PL or EF | PL or EF | PL or EF | PL or EF | PL or EF | PL or EF | PL or EF |
最小T值 | T2.1 | T2.1 | T2.1 | T2.1 | T2.8 | T2.1 | T2.1 |
光圈范围 | T2.1-T22 | T2.1-T22 | T2.1-T22 | T2.1-T22 | T2.8-T22 | T2.1-T22 | T2.1-T22 |
法兰距 | 52(PL)/44.14(EF) | 52(PL)/44.14(EF) | 52(PL)/44.14(EF) | 52(PL)/44.14(EF) | 52(PL)/44.14(EF) | 52(PL)/44.14(EF) | 52(PL)/44.14(EF) |
最小物距(至CCD) | 0.3m/1ft | 0.3m/1ft | 0.37m/1.2ft | 0.6m/2ft | 0.258m | 0.7m/2ft4in | 0.79m/2ft7in |
最大相面 | ∮46.5 (全画幅) | ∮46.5 (全画幅) | ∮46.5 (全画幅) | ∮46.5 (全画幅) | ∮46.5 (全画幅) | ∮46.5 (全画幅) | ∮46.5 (全画幅) |
光圈控制 | 手动 (光圈环旋转最多 64°) | 手动 (光圈环旋转最多 63°) | 手动 (光圈环旋转最多 58°) | 手动 (光圈环旋转最多 68°) | 手动 (光圈环旋转最多 68°) | 手动 (光圈环旋转最多 83°) | 手动 (光圈环旋转最多 84°) |
对焦控制 | 手动 (对焦环旋转最多 270°) | 手动 (对焦环旋转最多 270°) | 手动 (对焦环旋转最多 270°) | 手动 (对焦环旋转最多 270°) | 手动 (对焦环旋转最多 300°) | 手动 (对焦环旋转最多 270°) | 手动 (对焦环旋转最多 270°) |
外部尺寸:直径x长度 | ∮80*100mm | ∮80*87mm | ∮80*87mm | ∮80*87mm | ∮80*112mm | ∮80*100mm | ∮80*100mm |
重量(近似值) | 940g | 834g | 732g | 865g | 800g | 890g | 924g |
镜头前端直径 | ∮80mm | ∮80mm | ∮80mm | ∮80mm | ∮80mm | ∮80mm | ∮80mm |
滤镜直径 | M77 | M77 | M77 | M77 | M77 | M77 | M77 |
齿轮齿距(光圈/对焦) | 0.8M | 0.8M | 0.8M | 0.8M | 0.8M | 0.8M | 0.8M |
叶片数量 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
可滚动查看更多参数→