DSMC2 摄影机
摄影机主机是RED系统的主要构建模块,内置图像感光器和高级计算单元。 DSMC2® 主机能够以300MB/s的速度进行数据写入,可以在REDCODE RAW和Apple ProRes或Avid DNxHR/HD中同时录制,并提供三种感光器选项 - 提供令人惊叹的动态范围和高达8K分辨率。借助无线外设,集成存储卡槽,无线控制等功能,DSMC2是迄今为止功能最强大,最直观的摄影机。它也与来自RED和其他第三方制造商的不断更新的模块和配件相兼容。结合可更换的OLPF和镜头卡口,DSMC2可以帮助您更准确的控制镜头拍摄。
选择您的感光器
-
MONSTRO 8K VV
3540万像素CMOS
40.96 mm x 21.60 mm 有效像素(对角线46.31 mm)
在8K FF (8192 × 4320) 时为 60 fps
在 8K 2.4:1 (8192 × 3456) 时为 75 fps -
HELIUM 8K S35
3540万像素CMOS
29.90 mm x 15.77 mm 有效像素(对角线33.80 mm)
在8K FF (8192 × 4320) 时为 60 fps
在 8K 2.4:1 (8192 × 3456) 时为 75 fps -
GEMINI 5K S35
1540万像素双感光度模式CMOS
30.72 mm x 18 mm (对角线35.61 mm)
在5K FF (5120 × 2700) 时为 96 fps
在 5K 全高 1.7:1 (5120 × 3000) 时为 75 fps -
DRAGON-X 6K S35
1940万像素CMOS
30.7mm x 15.8 mm (对角线: 34.5 mm)
在 6K FF (6144 x 3160) 时为 75 fps
在 6K 2.4:1 (6144 x 2592) 时为 100 fps
卓越画质
DSMC2将先进的色彩科技与令人惊叹的动态范围相结合。从而产生了影院级画质的图像,让您的影片栩栩如生。阴影和高光的精细处理更捕获了其他设备无法企及的细节。
分辨率非常关键
所有RED摄影机均可提供令人惊叹的分辨率和画质,让您拍摄出干净而有质感的影像。
MONSTRO 和 HELIUM 感光器在超越胶片所能提供的美感上迈出了新的一步 - 分辨率是高清的17倍,4K的4倍。
这张照片是在日落后90分钟拍摄的,只有3200 ISO的可用光线。
GEMINI可实现任何条件下拍摄的灵活性
在低照度模式下,GEMINI™是RED目前实现最高感光度的感光器,新的设计在弱光环境下和暗部拍摄的性能都有显著的提高。
优化的工作流程
用RAW格式拍摄从未如此简单。RED REDCODE® RAW格式,简称R3D, 为您的后期带来最大的灵活度。 DSMC2 ProRes 或 Avid DNxHR/HD 格式同时录制,给您的创作带来更自由的空间。
技术规格
MONSTRO 8K VV
感光器类型 | MONSTRO 3540万像素CMOS |
---|---|
有效像素 | 8192 × 4320 |
感光器尺寸 | 40.96 mm x 21.60 mm(对角线:46.31 mm) |
动态范围 | 17+档 |
最大数据速率 | 使用 RED 迷你存储卡 (480GB 和 960GB) 时最高 300 MB/s 使用 RED 迷你存储卡 (120GB 和 240GB) 时最高 225 MB/s |
最大帧速率 | 在8K FF (8192 x 4320) 时为 60 fps,在8K 2.4:1 (8192 x 3456)时 为 75 fps 在7K FF (7168 x 3780) 时为 60 fps,在7K 2.4:1 (7168 x 3024) 时为 75 fps 在6K FF (6144 x 3240) 时为 75 fps,在6K 2.4:1 (6144 x 2592) 时为 100 fps 在5K FF (5120 x 2700) 时为 96 fps,在5K 2.4:1 (5120 x 2160) 时为 120 fps 在4K FF (4096 x 2160) 时为 120 fps,在4K 2.4:1 (4096 x 1728) 时为 150 fps 在3K FF (3072 x 1620) 时为 150 fps,在3K 2.4:1 (3072 x 1296) 时为 200 fps 在2K FF (2048 x 1080) 时为 240 fps,在2K 2.4:1 (2048 x 864) 时为 300 fps |
回放帧速率(项目时基) | 23.98, 24, 25, 29.97, 47.95, 48, 50, 59.94, 60 fps, 所有分辨率 |
REDCODE 设置 范围从 2:1 到 22:1 | 5:1 REDCODE 支持 8K FF (8192 x 4320),速率达 24 fps 12:1 REDCODE 支持 8K FF (8192 x 4320),速率达 60 fps 2:1 REDCODE 支持 4K FF (4096 x 2160),速率达 24 fps 3:1 REDCODE 支持 4K FF(4096 x 2160),速率达 60 fps |
REDCODE RAW 采集格式 | 8K FF (8192 x 4320)、2:1、2.4:1、16:9、14:9、8:9、3:2、6:5、4:1、8:1 和 Ana 2x、1.3x、1.25x 7K FF (7168 x 3780)、2:1、2.4:1、16:9、8:9、6:5、4:1、8:1 和 Ana 2x、1.3x 6K FF(6144 x 3240)、2:1、2.4:1、16:9、8:9、3:2、4:3、6:5、4:1、8:1 和 Ana 2x、1.3x、1.25x 5K FF (5120 x 2700)、2:1、2.4:1、16:9、8:9、6:5、4:1、8:1 和 Ana 2x、1.3x 4K FF (4096 x 2160)、2:1、2.4:1、16:9、8:9、3:2、4:3、5:4、6:5、4:1、8:1、1:1 和 Ana 2x、1.3x 3K FF (3072 x 1620)、2:1、2.4:1、16:9、3:2、4:3、5:4、6:5、4:1、8:1 和 Ana 2x、1.3x 2K FF (2048 x 1080)、2:1、2.4:1、16:9、3:2、4:3、5:4、6:5、4:1、8:1 和 Ana 2x、1.3x |
APPLE PRORES 格式 | ProRes 422 HQ、ProRes 422 和 ProRes 422 LT 为 4K (4096 × 2160),高达 29.97 fps ProRes 4444 XQ 和 ProRes 4444 为 2K (2048 × 1080),高达 120 fps ProRes 422 HQ、ProRes 422 和 ProRes 422 LT 为 2K (2048 × 1080),高达 120 fps |
AVID 编解码器 | DNxHR HQX为 4K (4096 × 2160) 12位 高达 29.97 fps DNxHR HQ, SQ 和 LB 为 4K (4096 × 2160) 8位高达29.97 fps DNxHR 444 为2K (2048 × 1080) 12位 高达120 fps DNxHD 444 和 HQX (1920 × 1080) 10位 高达120 fps DNxHD HQ, SQ 和 LB(1920 × 1080) 8位 高达 120 fps |
构造材质 | 铝合金 |
重量 | 1.52公斤 (主机带侧卡槽) |
工作温度 | 0°C to 40°C (32°F to 104°F) |
储存温度 | –20°C to 50°C (–4°F to 122°F) |
相对湿度 | 0% to 85% 非冷凝状态 |
色彩管理 | 支持 33×33×33、32×32×32、26×26×26 和 17×17×17 3D LUT 配有 DSMC2 扩展器模块的 3D LUT 输出(数量可调) 用户可编程整形器 1D LUT 四面体插值,16 位处理 |
音频 | 集成双通道数字立体声麦克风,未压缩,24 位 48 kHz 配有 DSMC2 扩展器模块的 2 个附加通道(可选),未压缩,24 位 48 kHz |
远程控制 | 集成式 R.C.P. WiFi 天线 DSMC2 扩展器模块支持以太网、RS232 和 GPI 触发器 |
监视器输出 | DSMC2 扩展器模块支持 3G-SDI (HD-SDI) 和 HDMI 1080p RGB 或 4:2:2,720p RGB 或 4:2:2 480p RGB 或 4:2:2(仅限 HDMI) SMPTE 时间码,HANC 元数据,24 位 48 kHz 音频 |
监视器选项 | DSMC2 RED 4.7'' 触控液晶屏、DSMC2 RED 7.0" 触控液晶屏 和 DSMC2 RED 电子取景器(OLED)(无线连接) RED 9.0" 触控液晶屏、RED 7.0"触控液晶屏、RED 5.0" 触控液晶屏、RED 7" 专业版触控液晶屏、BOMB 电子取景器(OLED)和 BOMB 电子取景器(LCOS),兼容 DSMC2 LEMO 适配器 A 和 LCD/EVF 电线。 |
REDCINE-X PRO传输格式 | 4K:DPX、TIFF、OpenEXR(.RED 格式,通过 RRebcode 插件) 2K:DPX、TIFF、OpenEXR(.RED 格式,通过 RRebcode 插件) 1080p RGB 4:2:2,720p 4:2:2:QuickTime、JPEG、AVID、AAF、MXF 1080p 4:2:0,720p 4:2:0:H.264、.MP4 |
视频编辑软件兼容性 | Adobe Premiere Pro, AVID Media Composer, DaVinci Resolve, Edius Pro, Final Cut Pro, Vegas Pro |
*技术规格反映了当前和预计的信息。一切都可以改变。 |
HELIUM 8K S35
感光器类型 | HELIUM 3540 万像素 CMOS |
---|---|
有效像素 | 8192 x 4320 |
传感器尺寸 | 29.90 mm x 15.77 mm(对角线:33.80 mm) |
动态范围 | 16.5+档 |
最大数据速率 | 使用 RED 迷你存储卡 (480GB 和 960GB) 时最高 300 MB/s 使用 RED 迷你存储卡(120GB 和 240GB) 时最高 225 MB/s |
最大帧速率 | 在8K FF (8192 x 4320) 时为 60 fps,8K 2.4:1 (8192 x 3456) 为 75 fps 在7K FF (7168 x 3780) 时为 60 fps,7K 2.4:1 (7168 x 3024) 为 75 fps 在6K FF (6144 x 3240) 时为 75 fps,6K 2.4:1 (6144 x 2592) 为 100 fps 在5K FF (5120 x 2700) 时为 96 fps,5K 2.4:1 (5120 x 2160) 为 120 fps 在4K FF (4096 x 2160) 时为 120 fps,4K 2.4:1 (4096 x 1728) 为 150 fps 在3K FF (3072 x 1620) 时为 150 fps,3K 2.4:1 (3072 x 1296) 为 200 fps 在2K FF (2048 x 1080) 时为 240 fps,2K 2.4:1 (2048 x 864) 为 300 fps |
回放帧速率(项目时基) | 23.98, 24, 25, 29.97, 47.95, 48, 50, 59.94, 60 fps, 所有分辨率 |
REDCODE 设置 范围从 2:1 到 22:1 | 5:1 REDCODE 支持 8K FF (8192 x 4320),速率达 24 fps 12:1 REDCODE 支持 8K FF (8192 x 4320),速率达 60 fps 2:1 REDCODE 支持 4K FF (4096 x 2160),速率达 24 fps 3:1 REDCODE 支持 4K FF (4096 x 2160),速率达 60 fps |
REDCODE RAW 采集格式 | 8K FF (8192 x 4320)、2:1、2.4:1、16:9、14:9、8:9、3:2、6:5、4:1、8:1 和 Ana 2x、1.3x、1.25x 7K FF (7168 x 3780)、2:1、2.4:1、16:9、8:9、6:5、4:1、8:1 和 Ana 2x、1.3x 6K FF(6144 x 3240)、2:1、2.4:1、16:9、8:9、3:2、4:3、6:5、4:1、8:1 和 Ana 2x、1.3x、1.25x 5K FF (5120 x 2700)、2:1、2.4:1、16:9、8:9、6:5、4:1、8:1 和 Ana 2x、1.3x 4K FF (4096 x 2160)、2:1、2.4:1、16:9、8:9、3:2、4:3、5:4、6:5、4:1、8:1、1:1 和 Ana 2x、1.3x 3K FF (3072 x 1620)、2:1、2.4:1、16:9、3:2、4:3、5:4、6:5、4:1、8:1 和 Ana 2x、1.3x 2K FF (2048 x 1080)、2:1、2.4:1、16:9、3:2、4:3、5:4、6:5、4:1、8:1 和 Ana 2x、1.3x |
APPLE PRORES 格式 | ProRes 422 HQ、ProRes 422 和 ProRes 422 LT 为 4K (4096 × 2160),高达 29.97 fps ProRes 4444 XQ 和 ProRes 4444 为 2K (2048 × 1080),高达 120 fps ProRes 422 HQ、ProRes 422 和 ProRes 422 LT 为 2K (2048 × 1080),高达 120 fps |
AVID 编解码器 | DNxHR HQX 为 4K (4096 × 2160) 12 位,高达 29.97 fps DNxHR HQ、SQ 和 LB 为 4K (4096 × 2160) 8 位,高达 29.97 fps DNxHR 444 为 2K (2048 × 1080) 12 位,高达 120 fps DNxHD 444 和 HQX 为 (1920 × 1080) 10 位,高达 120 fps DNxHD HQ、SQ 和 LB 为 (1920 × 1080) 8 位,高达 120 fps |
构造材质 | 铝合金 |
重量 | 1.52公斤 (主机带侧卡槽) |
工作温度 | 0°C 至 40°C(32°F 至 104°F) |
储存温度 | -20°C 至 50°C(-4°F 至 122°F) |
相对湿度 | 0% 至 85%,非冷凝状态 |
色彩管理 | 支持 33×33×33、32×32×32、26×26×26 和 17×17×17 3D LUT 配有 DSMC2 扩展器模块的 3D LUT 输出(数量可调) 用户可编程整形器 1D LUT 四面体插值,16 位处理 |
音频 | 集成双通道数字立体声麦克风,未压缩,24 位 48 kHz 配有 DSMC2 扩展器模块的 2 个附加通道(可选),未压缩,24 位 48 kHz |
远程控制 | 集成式 R.C.P. WiFi 天线 DSMC2 扩展器模块支持以太网、RS232 和 GPI 触发器 |
监视器输出 | DSMC2 扩展器模块支持 3G-SDI (HD-SDI) 和 HDMI 1080p RGB 或 4:2:2,720p RGB 或 4:2:2 480p RGB 或 4:2:2(仅限 HDMI) SMPTE 时间码,HANC 元数据,24 位 48 kHz 音频 |
监视器选项 | DSMC2 RED 4.7'' 触控液晶屏、DSMC2 RED 7.0" 触控液晶屏 和 DSMC2 RED 电子取景器(OLED)(无线连接) RED 9.0" 触控液晶屏、RED 7.0"触控液晶屏、RED 5.0" 触控液晶屏、RED 7" 专业版触控液晶屏、BOMB 电子取景器(OLED)和 BOMB 电子取景器(LCOS),兼容 DSMC2 LEMO 适配器 A 和 LCD/EVF 电线。 |
REDCINE-X PRO传输格式 | 4K:DPX、TIFF、OpenEXR(.RED 格式,通过 RRebcode 插件) 2K:DPX、TIFF、OpenEXR(.RED 格式,通过 RRebcode 插件) 1080p RGB 4:2:2,720p 4:2:2:QuickTime、JPEG、AVID、AAF、MXF 1080p 4:2:0,720p 4:2:0:H.264、.MP4 |
视频编辑软件兼容性 | Adobe Premiere Pro, AVID Media Composer, DaVinci Resolve, Edius Pro, Final Cut Pro, Vegas Pro |
*技术规格反映了当前和预计的信息。一切都可以改变。 |
GEMINI 5K S35
感光器类型 | GEMINI 1540 万像素双感光度模式度 CMOS |
---|---|
有效像素 | 5120 × 3000 |
感光器尺寸 | 30.72 mm x 18.00 mm (对角线: 35.61 mm) |
动态范围 | 16.5+ 档* |
最大数据速率 | 使用 RED 迷你存储卡 (≥ 480GB) 时最高 300 MB/s 使用 RED 迷你存储卡 (≤ 240GB) 时最高 225 MB/s |
最大帧速率 | 5K FH(全高) (5120 x 3000) 时为 75 fps 在 5K FF (5120 x 2700) 时为 96 fps, 在 5K 2.4:1 (5120 x 2160) 时为 120 fps 在 4K FF (4096 x 2160) 时为 120 fps, 在 4K 2.4:1 (4096 x 1728) 时为 150 fps 在 3K FF (3072 x 1620) 时为 150 fps, 在 3K 2.4:1 (3072 x 1296) 时为 200 fps 在 2K FF (2048 x 1080) 时为 240 fps, 在 2K 2.4:1 (2048 x 864) 时为 300 fps |
回放帧速率(项目时基) | 每秒 23.98、24、25、29.97、47.95、48、50、59.94、60 帧、所有分辨率 |
REDCODE 设置 范围从 2:1 到 22:1 | 5K FH(全高) (5120 x 3000) 在 24 fps 时 REDCODE 最高 3:1 5K FH(全高) (5120 x 3000) 在 60 fps 时 REDCODE 最高 6:1 5K FF (5120 x 2700) 在 24 fps 时 REDCODE 最高 2:1 5K FF (5120 x 2700) 在 96 fps 时 REDCODE 最高 8:1 4K FF (4096 x 2160) 在 24 fps 时 REDCODE 最高 2:1 4K FF (4096 x 2160) 在 120 fps 时 REDCODE 最高 6:1 |
REDCODE RAW 采集格式 | 5K FH(全高) 1.7:1 (5120 × 3000), 5K 全高 6:5 (3600 × 3000) 和 Ana 2x, 1.3x 5K FF (5120 x 2700)、2:1、2.4:1、16:9、6:5、4:1、8:1 和 Ana 2x、1.3x 4K FF (4096 x 2160)、 2:1、2.4:1、16:9、3:2、4:3、6:5、4:1、8:1 和 Ana 2x、1.3x 3K FF (3072 x 1620)、 2:1、2.4:1、16:9、3:2、4:3、5:4、6:5、4:1、8:1 和 Ana 2x、1.3x 2K FF (2048 x 1080)、 2:1、2.4:1、16:9、3:2、4:3、5:4、6:5、4:1、8:1 和 Ana 2x、1.3x |
APPLE PRORES 格式 | ProRes 422 HQ、 ProRes 422 和 ProRes 422 LT 为 4K (4096 × 2160)、高达 29.97 fp ProRes 4444 XQ 和 ProRes 4444 为 2K (2048 × 1080)、高达 120 fps ProRes 422 HQ、ProRes 422 和 ProRes 422 LT 为2K (2048 × 1080)、高达 120 fps |
AVID 编解码器 | DNxHR HQX 为 4K (4096 × 2160) 12 位、高达 29.97 fps DNxHR HQ、SQ 和 LB 为 4K (4096 × 2160) 8 位、高达 29.97 fps DNxHR 444 为 2K (2048 × 1080) 12 位、高达 120 fps DNxHD 444 和 HQX (1920 × 1080) 10 位、高达 120 fps DNxHD HQ、SQ 和 LB (1920 × 1080) 8 位、高达 120 fps |
构造材质 | 铝合金 |
重量 | 1.52公斤 (主机带侧卡槽) |
工作温度 | 0°C 至 40°C(32°F 至 104°F) |
储存温度 | -20°C 至 50°C(-4°F 至 122°F) |
相对湿度 | 0% 至 85%,非冷凝 |
色彩管理 | 支持 33×33×33、32×32×32、26×26×26 和 17×17×17 3D LUT 配有 DSMC2 扩展器模块的 3D LUT 输出(数量可调) 用户可编程整形器 1D LUT 四面体插值,16 位处理 |
音频 | 集成双通道数字立体声麦克风,未压缩,24 位 48 kHz 配有 DSMC2 扩展器模块的 2 个附加通道(可选),未压缩,24 位 48 kHz |
远程控制 | 集成式 R.C.P. WiFi 天线 DSMC2 扩展器模块支持以太网、RS232 和 GPI 触发器 |
监视器输出 | DSMC2 扩展器模块支持 3G-SDI (HD-SDI) 和 HDMI 1080p RGB 或 4:2:2,720p RGB 或 4:2:2 480p RGB 或 4:2:2(仅限 HDMI) SMPTE 时间码,HANC 元数据,24 位 48 kHz 音频 |
监视器选项 | DSMC2 RED Touch 4.7" 触控液晶屏、DSMC2 RED Touch 7.0" 触控液晶屏和 DSMC2 RED 电子取景器 (OLED),配无线连接。 RED Touch 9.0" 触控液晶屏、RED Touch 7.0" 触控液晶屏、RED Touch 5.0" 触控液晶屏、RED PRO 7" 触控液晶屏、BOMB 电子取景器 (OLED) 和 BOMB 电子取景器 (LCOS),兼容 DSMC2 LEMO 适配器 A 和触控液晶屏/电子取景器电缆。 |
REDCINE-X PRO传输格式 | 4K:DPX、TIFF、OpenEXR(.RED 格式,通过 RRebcode 插件) 2K:DPX、TIFF、OpenEXR(.RED 格式,通过 RRebcode 插件) 1080p RGB 4:2:2,720p 4:2:2:QuickTime、JPEG、AVID AAF、MXF 1080p 4:2:0,720p 4:2:0:H.264、.MP4 |
视频编辑软件 兼容性 | Adobe Premiere Pro、Avid Media Composer、DaVinci Resolve、Edius Pro、Final Cut Pro、Vegas Pro |
*技术规格反映了当前和预计的信息。一切都可以改变。 |
DRAGON-X 6K S35
感光器类型 | DRAGON-X 19.4 Megapixel Super 35mm CMOS |
---|---|
有效像素 | 6144 x 3160 |
感光器尺寸 | 30.7 mm x 15.8 mm (对角线: 34.5 mm) |
动态范围 | 16.5 + |
最大数据速率 | 使用 RED 迷你存储卡 (480GB、512GB、960GB和1TB) 时最高 300 MB/s 使用 RED 迷你存储卡 (120GB 和 240GB) 时最高 225 MB/s |
最大帧速率 | 75 fps at 6K Full Format (6144 x 3160), 100 fps at 6K 2.4:1 (6144 x 2592) 96 fps at 5K Full Format (5120 x 2700), 120 fps at 5K 2.4:1 (5120 x 2160) 120 fps at 4K Full Format (4096 x 2160), 150 fps at 4K 2.4:1 (4096 x 1728) 150 fps at 3K Full Format (3072 x 1620), 200 fps at 3K 2.4:1 (3072 x 1296) 240 fps at 2K Full Format (2048 x 1080), 300 fps at 2K 2.4:1 (2048 x 864) |
回放帧速率(项目时基) | 所有分辨率下,每秒23.98,24,25,29.97,48,50,59.94,60 fps |
REDCODE SETTINGS | 3:1 REDCODE at 6K Full Format (6144 x 3160) and 24 fps 7:1 REDCODE at 6K Full Format (6144 x 3160) and 60 fps 2:1 REDCODE at 4K Full Format (4096 x 2160) and 24 fps 6:1 REDCODE at 4K Full Format (4096 x 2160) and 120 fps |
REDCODE RAW 采集格式 | 6K Full Format (6144 x 3160), 2:1, 2.4:1, 16:9, 3:2, 6:5, 4:1, 8:1, and Ana 2x, 1.3x, 1.25x 5K Full Format (5120 x 2700), 2:1, 2.4:1, 16:9, 6:5, 4:1, 8:1, and Ana 2x, 1.3x 4K Full Format (4096 x 2160), 2:1, 2.4:1, 16:9, 3:2, 4:3, 5:4, 6:5, 4:1, 8:1, and Ana 2x, 1.3x 3K Full Format (3072 x 1620), 2:1, 2.4:1, 16:9, 3:2, 4:3, 5:4, 6:5, 4:1, 8:1, and Ana 2x, 1.3x 2K Full Format (2048 x 1080), 2:1, 2.4:1, 16:9, 3:2, 4:3, 5:4, 6:5, 4:1, 8:1, and Ana 2x, 1.3x |
APPLE PRORES 格式 | ProRes 422 HQ, ProRes 422 和 ProRes 422 LT 4K (4096 × 2160) 高达 30 fps ProRes 4444 XQ 和 ProRes 4444 2K (2048 × 1080) 高达 120 fps ProRes 422 HQ, ProRes 422 和 ProRes 422 LT 为 2K (2048 × 1080) 高达 120 fps |
AVID 编解码器 | DNxHR HQX at 4K (4096 × 2160) 12-bit up to 30 fps DNxHR HQ and SQ at 4K (4096 × 2160) 8-bit up to 30 fps DNxHR 444 at 2K (2048 × 1080) 12-bit up to 120 fps DNxHR HQ and SQ at 2K (2048 × 1080) 8-bit up to 120 fps DNxHD 444 and HQX (1920 × 1080) 10-bit up to 120 fps DNxHD HQ and SQ (1920 × 1080) 8-bit up to 120 fps |
构造材质 | 铝合金 |
重量 | 1.52公斤 (主机带侧卡槽) |
工作温度 | 0°C 至 40°C(32°F 至 104°F) |
储存温度 | -20°C 至 50°C(-4°F 至 122°F) |
相对湿度 | 0% 至 85%,非冷凝状态 |
色彩管理 | 支持 33×33×33、32×32×32、26×26×26 和 17×17×17 3D LUT 配有 DSMC2 扩展器模块的 3D LUT 输出(数量可调) 用户可编程整形器 1D LUT 四面体插值,16 位处理 |
音频 | 集成双通道数字立体声麦克风,未压缩,24 位 48 kHz 配有 DSMC2 扩展器模块的 2 个附加通道(可选),未压缩,24 位 48 kHz |
远程控制 | 集成式 R.C.P. WiFi 天线 DSMC2 扩展器模块支持以太网、RS232 和 GPI 触发器 |
监视器输出 | DSMC2 扩展器模块支持 3G-SDI (HD-SDI) 和 HDMI 1080p RGB 或 4:2:2,720p RGB 或 4:2:2 480p RGB 或 4:2:2(仅限 HDMI) SMPTE 时间码,HANC 元数据,24 位 48 kHz 音频 |
监视器选项 | DSMC2 RED 4.7'' 触控液晶屏、DSMC2 RED 7.0" 触控液晶屏 和 DSMC2 RED 电子取景器(OLED)(无线连接) RED 9.0" 触控液晶屏、RED 7.0"触控液晶屏、RED 5.0" 触控液晶屏、RED 7" 专业版触控液晶屏、BOMB 电子取景器 (OLED)和 BOMB 电子取景器(LCOS),兼容 DSMC2 LEMO 适配器 A 和 LCD/EVF 电线。 |
REDCINE-X PRO传输格式 | 4K:DPX、TIFF、OpenEXR(.RED 格式,通过 RRebcode 插件) 2K:DPX、TIFF、OpenEXR(.RED 格式,通过 RRebcode 插件) 1080p RGB 4:2:2,720p 4:2:2:QuickTime、JPEG、AVID、AAF、MXF 1080p 4:2:0,720p 4:2:0:H.264、.MP4 |
视频编辑软件兼容性 | Adobe Premiere Pro, AVID Media Composer, DaVinci Resolve, Edius Pro, Final Cut Pro, Vegas Pro |
*技术规格反映了当前和预计的信息。一切都可以改变。 |